| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ut 17.6.2025 | AS Trenčín | AFC Nitra | 7:4 | ||
| 2. | ne 24.8.2025 | AS Trenčín | FC Spartak Trnava | 1:1 | ||
| 6. | ne 21.9.2025 | AS Trenčín | DAC 1904 Dunajská Streda | 15:0 | ||
| 8. | ne 5.10.2025 | AS Trenčín | FC Union Nové Zámky | 5:1 | ||
| 10. | ne 19.10.2025 | AS Trenčín | Spartak Myjava | 6:2 | ||
| 12. | ne 2.11.2025 | AS Trenčín | ŠK Slovan Bratislava | 13:00 | ||
| 14. | ne 16.11.2025 | AS Trenčín | FK Slovan Levice | 13:00 | ||
| 18. | ne 8.3.2026 | AS Trenčín | FC Petržalka | 13:00 | ||
| 20. | ne 22.3.2026 | AS Trenčín | KFC Komárno | 13:00 | ||
| 22. | ne 12.4.2026 | AS Trenčín | Prievidza | 13:00 | ||
| 24. | ne 26.4.2026 | AS Trenčín | GFC regionálna akadémia | 13:00 | ||
| 26. | ne 10.5.2026 | AS Trenčín | FC ViOn Zlaté Moravce | 13:00 | ||
| 28. | ne 24.5.2026 | AS Trenčín | MŠK Púchov | 13:00 | ||
| 30. | ne 7.6.2026 | AS Trenčín | OFK Bošany | 13:00 | ||


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žilina |
12 | 29:17 | 25 |
| 2. | Slovan |
11 | 24:15 | 24 |
| 3. | DAC 1904 |
12 | 23:11 | 22 |
| 4. | Spartak |
11 | 19:11 | 20 |
| 5. | Zemplín |
12 | 20:18 | 18 |
| 6. | Podbrezová |
11 | 18:20 | 15 |
| 7. | Komárno |
12 | 14:20 | 14 |
| 8. | Trenčín |
12 | 11:20 | 13 |
| 9. | Tatran |
12 | 14:17 | 12 |
| 10. | Skalica |
12 | 12:18 | 11 |
| 11. | Ružomberok |
11 | 13:18 | 11 |
| 12. | Košice |
12 | 17:29 | 7 |