| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | ne 31.8.2025 | AS Trenčín | FC Spartak Trnava | 0:8 | ||
| 1. | st 10.9.2025 | AS Trenčín | FK Inter Bratislava | 2:0 | ||
| 5. | so 13.9.2025 | AS Trenčín | AFC Nitra | 6:1 | ||
| 6. | ne 28.9.2025 | AS Trenčín | FC ViOn Zlaté Moravce | 4:0 | ||
| 8. | ne 12.10.2025 | AS Trenčín | FK Spartak Dubnica nad Váhom | 3:0 | ||
| 10. | št 30.10.2025 | AS Trenčín | MFK Skalica | 8:1 | ||
| 12. | ne 16.11.2025 | AS Trenčín | FKM Karlova Ves | 10:00 | ||
| 14. | ne 30.11.2025 | AS Trenčín | Prievidza | 10:00 | ||
| 16. | ne 8.3.2026 | AS Trenčín | KFC Komárno | 10:00 | ||


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žilina |
12 | 29:17 | 25 |
| 2. | Slovan |
11 | 24:15 | 24 |
| 3. | DAC 1904 |
12 | 23:11 | 22 |
| 4. | Spartak |
11 | 19:11 | 20 |
| 5. | Zemplín |
12 | 20:18 | 18 |
| 6. | Podbrezová |
11 | 18:20 | 15 |
| 7. | Komárno |
12 | 14:20 | 14 |
| 8. | Trenčín |
12 | 11:20 | 13 |
| 9. | Tatran |
12 | 14:17 | 12 |
| 10. | Skalica |
12 | 12:18 | 11 |
| 11. | Ružomberok |
11 | 13:18 | 11 |
| 12. | Košice |
12 | 17:29 | 7 |