| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | pi 25.4.2025 | AS Trenčín | FATK | 0:0 | ||
| 2. | pi 25.4.2025 | AS Trenčín | ETO FC Győr | 3:1 | ||
| 3. | pi 25.4.2025 | AS Trenčín | Górnik Zabrze | 0:2 | ||
| 4. | so 26.4.2025 | AS Trenčín | Dinamo Záhreb | 0:0 | ||
| 5. | so 26.4.2025 | AS Trenčín | MFK Ružomberok | 3:0 | ||
| 6. | so 26.4.2025 | AS Trenčín | ŠK Slovan Bratislava | 1:1 | ||
| 7. | so 26.4.2025 | AS Trenčín | CFT Academy | 2:1 | ||
| 8. | so 26.4.2025 | AS Trenčín | SK Sigma Olomouc | 0:0 | ||
| 9. | so 26.4.2025 | AS Trenčín | FC Spartak Trnava | 1:3 | ||
| 10. | so 26.4.2025 | AS Trenčín | Club Bruggy | 2:4 | ||
| 10. | so 26.4.2025 | AS Trenčín | AC Sparta Praha | 1:4 |


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žilina |
11 | 26:15 | 22 |
| 2. | Slovan |
9 | 21:12 | 21 |
| 3. | DAC 1904 |
11 | 19:9 | 19 |
| 4. | Zemplín |
11 | 18:14 | 18 |
| 5. | Spartak |
9 | 15:9 | 16 |
| 6. | Trenčín |
11 | 11:19 | 13 |
| 7. | Podbrezová |
10 | 14:18 | 12 |
| 8. | Komárno |
10 | 11:17 | 11 |
| 9. | Skalica |
11 | 10:15 | 11 |
| 10. | Ružomberok |
10 | 12:17 | 10 |
| 11. | Tatran |
11 | 13:17 | 9 |
| 12. | Košice |
10 | 14:22 | 7 |