| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| osemfinále | st 9.11.2022 | AS Trenčín | Spartak Myjava | 5:0 | (2:0) | |
Góly | 2. Emeka, 31. Ibrahim, 54. Soares. 79. Witan, 82. Ďuriška Žlté karty | 39. Emeka, 56. Ibrahim – 77. Svatík Rozhodca | Kružliak – Pozor, Hrmo Diváci | 311 | ||||||
| Káder Trenčína: Vozinha (74. Kukučka) – Yem, Pires, Ďuriška, Kozlovský – Gajdoš, Bainovič (60. Lavrinčík), Ibrahim (60. D. Hollý) – Kmeť (60. Witan), Emeka, Soares (71. Demitra) | ||||||
| semifinále | st 15.3.2023 | AS Trenčín | FC Spartak Trnava | 1:2 | (0:0) | |
Góly | 55. Hollý – 75. Kóša, 90. Ofori Žlté karty | 68. Bainovič, 70. Yem – 48. Savvidis, 68. Štetina, 90. Twardzik Rozhodovali | Očenáš – Jekkel, Vorel Diváci | 952 | ||||||
| Káder Trenčína: Vozinha – Yem, Bagín, Stojsavljevič, Kozlovský – Gajdoš (86. Okunola), Oladoye (46. Dos Santos), Bainovič – Kmeť (76. Mičuda), Hollý, Soares (90. Kupusovič) | ||||||


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Žilina |
12 | 29:17 | 25 |
| 2. | DAC 1904 |
12 | 23:11 | 22 |
| 3. | Slovan |
10 | 21:13 | 21 |
| 4. | Zemplín |
12 | 20:18 | 18 |
| 5. | Spartak |
10 | 16:10 | 17 |
| 6. | Podbrezová |
11 | 18:20 | 15 |
| 7. | Komárno |
11 | 12:17 | 14 |
| 8. | Trenčín |
12 | 11:20 | 13 |
| 9. | Tatran |
12 | 14:17 | 12 |
| 10. | Skalica |
12 | 12:18 | 11 |
| 11. | Ružomberok |
11 | 13:18 | 11 |
| 12. | Košice |
11 | 16:26 | 7 |