Štatistiky 2023/2024

Vysvetlivky položek nájdete dole pod tabuľkami.

# brankár Z MIN INK NUL VG ŽK ČK HZ
  Menno Bergsen 1 90 1 0 0 0 0 0x
  Igor Šemrinec 13 1170 19 2 0 1 0 2x
  Denis Chudý 5 450 10 1 0 0 0 0x

# hráči v poli Post Z MIN G A ŽK ČK HZ
11 Osman Bukari útočník 18 1577 7 4 1 1 2x
Cole Kpekawa obranca 1 7 0 0 0 1 0x
Desley Ubbink záložník 1 17 0 0 0 0 0x
7 Hamza Čatakovič záložník 17 1130 5 2 2 0 0x
34 Achraf El Mahdioui záložník 6 358 1 0 2 0 0x
17 Ante Roguljič záložník 19 1508 6 1 3 0 2x
Mohammed Lamine záložník 3 109 0 0 0 0 0x
9 Gino van Kessel útočník 14 1023 3 9 1 0 1x
16 Jakub Kadák záložník 10 163 1 0 1 0 0x
32 Lukáš Letenay útočník 2 74 0 0 0 0 0x
14 Milan Corryn záložník 11 357 0 0 1 0 0x
12 Ivenzo Comvalius útočník 11 635 1 0 0 0 0x
4 Abdul Zubairu záložník 17 1352 2 3 6 0 4x
Ryan Koolwijk záložník 19 1598 2 2 4 0 2x
5 Steve Kapuadi obranca 1 90 0 0 0 0 0x
Peter Kleščík obranca 15 1283 0 0 3 0 3x
Lukáš Skovajsa obranca 11 985 0 1 1 0 0x
6 Martin Šulek obranca 15 1285 1 0 7 0 1x
22 Adrián Slávik obranca 4 268 0 0 1 0 0x
Keston Julien obranca 13 1170 3 0 1 0 0x
Adam Laczkó obranca 1 90 0 0 0 0 0x
29 Ruben Ligeon obranca 13 1082 1 0 2 0 0x
John Neeskens obranca 2 100 1 0 0 0 0x
33 Richard Križan obranca 5 281 0 0 1 0 0x
77 David Depetris útočník 15 475 2 2 1 0 2x

Vysvetlivky stĺpčekov

BRANKÁRI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých brankár nastúpil
MIN - počet odchytaných minút
INK - počet inkasovaných gólov
NUL - počet vychytaných núl (iba ak odchytá 90 minút)
VG - strelené góly
ŽK, ČK - žlté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)

HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
A - asistencie
ŽK, ČK - žlté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)

Rozpis zápasov
NIKÉ LIGA, 24. kolo, 16.3.2024
AS Trenčín - MFK Skalica
15:00 Banská Bystrica
NIKÉ LIGA, 25. kolo, 30.3.2024
MFK Dukla Banská Bystrica - AS Trenčín
Tabuľka

Základná časť

#TímZSkóreB
1. Slovan 22 57:16 57
2. Žilina 22 40:30 41
3. Spartak 22 31:22 39
4. DAC 1904 22 31:21 37
5. Podbrezová 22 40:34 34
6. Ružomberok 22 28:31 34
7. Trenčín 22 31:23 34
8. MFK Dukla 22 38:30 34
9. Skalica 22 19:25 23
10. Košice 22 19:45 17
11. Zemplín 22 19:42 10
12. FC ViOn 22 14:48 4

Tipsport SK  macron
 Fitshape  vanStyn  Mesto Trenčín
 Mercedes Benz  Heineken  Smoker  slovlak  mattoni  monolit  aarsleff  msport  laugaricio  proreco  magnus  TSS Group  ramirent  keraming  Jaaa