# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
1 | ŠK Slovan Bratislava | 15 | 12 | 1 | 2 | 39 | : | 10 | 37 |
2 | West Ham United | 15 | 12 | 1 | 2 | 53 | : | 13 | 37 |
3 | Zaglebie Lubin | 15 | 11 | 1 | 3 | 41 | : | 15 | 34 |
4 | AS Trenčín biely | 15 | 11 | 1 | 3 | 39 | : | 14 | 34 |
5 | Sigma Olomouc | 15 | 9 | 3 | 3 | 38 | : | 23 | 30 |
6 | Ferencváros Budapest | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | : | 9 | 30 |
7 | VSS Košice | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | : | 15 | 24 |
8 | Wisla Krakow | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | : | 24 | 21 |
9 | MŠK Žilina | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | : | 19 | 20 |
10 | FC Nitra | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | : | 27 | 18 |
11 | Spartak Trnava | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | : | 37 | 16 |
12 | 1.FC Slovácko | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | : | 41 | 13 |
13 | AS Trenčín červený | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | : | 52 | 9 |
14 | 1.FC Tatran Prešov | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | : | 31 | 9 |
15 | FK Humenné | 15 | 2 | 3 | 10 | 4 | : | 27 | 9 |
16 | Inter Bratislava | 15 | 1 | 1 | 13 | 6 | : | 38 | 4 |
NAJLEPŠÍ HRÁČ TURNAJA:
Lukáš Mikulaj - AS Trenčín biely
NAJLEPŠÍ STRELEC TURNAJA:
Flynn Hamilton - West Ham United
NAJLEPŠÍ BRANKÁR TURNAJA:
Jakub Raciniewski - Zaglebie Lubin
O poradí v tabuľke rozhoduje:
- počet bodov,
- vzájomný zápas,
- gólový rozdiel,
- vyšší počet strelených gólov.