Úspechy

3.miesto Ďuriková Andrea 26 Víťazstiev
1.miesto Hliničan Matej 59 Víťazstiev
2.miesto Čižnárová Jana 26 Víťazstiev

Poradie Hráč 1. miesto 2. miesto 3. miesto Spolu ocenení
1 Bažíková Martina 5 9 21 35
2 Bednárová Laura 0 0 1 1
3 Beňovič Daniel 5 3 4 12
4 Beňovič Filip 5 0 4 9
5 Betáková Terézia 1 4 15 20
6 Bottková Ivana 0 0 1 1
7 Bottková Laura 5 9 17 31
8 Buranová Magdaléna 0 0 1 1
9 Chmelinová Karolína 0 0 2 2
10 Cintulová Nikola 3 4 3 10
11 Čižnárová Jana 26 21 31 78
12 Ďurik Ján 6 12 19 37
13 Ďuriková Andrea 26 19 17 62
14 Dužeková Helga 0 0 1 1
15 Dzurňák Lukáš 0 3 5 8
16 Foltánová Martina 0 2 16 18
17 Foltánová Michaela 1 2 5 8
18 Fraňová Veronika 0 1 0 1
19 Gálik Jakub 6 8 8 22
20 Géci Adam 0 0 1 1
21 Géci Juraj 0 0 1 1
22 Hamaj Jakub 0 1 5 6
23 Hladíková Karin 1 1 1 3
24 Hliničan Matej 59 28 33 120
25 Horák Adam 1 0 0 1
26 Horváthová Karin 3 9 8 20
27 Horváthová Katarína 1 0 1 2
28 Jargašová Katarína 10 22 17 49
29 Kalin Dominik 0 3 7 10
30 Kantemyr Nikita 1 3 2 6
31 Kašuba Jakub 2 4 10 16
32 Krivda Filip 0 0 1 1
33 Krivda Lukáš 0 1 3 4
34 Kútny Oskar 0 0 2 2
35 Kútny Peter 0 2 5 7
36 Lalová Hanka 0 0 1 1
37 Lalová Monika 0 1 0 1
38 Lepo Tomáš 0 0 1 1
39 Lukačka Daniel 0 1 0 1
40 Maláčová Adéla 7 10 18 35
41 Maláčová Romana 0 2 3 5
42 Matejka Jakub 4 5 3 12
43 Matejka Michal 24 19 35 78
44 Matejka Michal ml. 0 0 2 2
45 Mayerová Kamila 6 18 35 59
46 Mlynarčík Boris 0 1 0 1
47 Nebusová Dorota 0 0 1 1
48 Oliš Jakub 1 2 3 6
49 Pálešová Barbora 5 5 12 22
50 Papánek Patrik 5 9 26 40
51 Petrík Martin 4 2 12 18
52 Plško Lukáš 0 0 1 1
53 Rajcová Michaela 11 18 38 67
54 Sedláček Filip 0 1 1 2
55 Sekerešová Ingrida 0 0 2 2
56 Sekerková Jana 0 1 2 3
57 Sládeková Eva 5 0 6 11
58 Smrek Marián 3 1 1 5
59 Špániková Lili 0 0 2 2
60 Špániková Lilly 0 3 2 5
61 Stopková Karolína 0 0 1 1
62 Strmenský Ctibor Karol 1 1 0 2
63 Šulek Matyáš 9 11 10 30
64 Tomšíková Táňa 0 1 1 2
65 Trnavská Denisa 1 2 1 4
66 Urban Jakub 0 0 2 2
67 Vašatová Hana 3 6 15 24
68 Vašatová Lucia 12 7 19 38
69 Vavrík Ondrej 3 6 18 27
70 Vodička Juraj 0 0 1 1
71 Vojtíšková Ela 5 12 28 45
72 Vojtíšková Júlia 7 5 11 23
73 Wild Marek 7 13 26 46
74 Wild Martin 0 0 1 1
75 Žatko Teo 0 1 0 1
76 Závodský Matúš 1 1 2 4
77 Žďársky Tadeáš 19 34 24 77
78 Zelník Martin 0 0 1 1
79 Žiaková Viktória 0 3 7 10
80 Zigo Martin 18 16 23 57
fofos.sk, s.r.o.  M-ŠPORT  Badminton point
y