Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
- 3. kolo | ne 5.11.2023 | BC Prievidza | BK AS Trenčín | 107:59(-48) | |
Nebus O.13, Michálik 11, Heleš 10, Ďorďai 8, Repka 8, Tomík 7, Nebus M.2. | |||||
- 5. kolo | ne 19.11.2023 | BKM Iskra Svit | BK AS Trenčín | 107:63(-44) | |
Repka 20, Nebus O. 13, Nebus M.12, Michálik 11, Pabiš 7. | |||||
- 7. kolo | ne 10.12.2023 | Košice Wolves | BK AS Trenčín | 92:62(-30) | |
Nebus O. 12, Heleš 12, Tomík 12, Nebus M. 9, Michálik 6, Greguš 5, Pabiš 4, Závodský R. 2. | |||||
- 8. kolo | ne 14.1.2024 | BK MŠK Žiar nad Hronom | BK AS Trenčín | 91:49(-42) | |
Heleš 17, Nebus O. 14, Tomík 6, Nebus M. 4, Pabiš 4, Repka 4. | |||||
- 9. kolo | ne 21.1.2024 | BK Slovenský Orol Levoča | BK AS Trenčín | 94:68(-26) | |
Nebus O. 29, Repka 16, Nebus M. 9, Heleš 6, Novák 5, Michálik 2, Ďorďai 1. | |||||
- 11. kolo | ne 4.2.2024 | TSM Slávia Young Men Žilina | BK AS Trenčín | 112:52(-60) | |
Nebus O. 16, Repka 7, Ďorďai 7, Nebus M. 7, Pabiš 6, Závodský R. 5, Tomík 4. | |||||
- 13. kolo | ne 25.2.2024 | Academic ŽU Žilina | BK AS Trenčín | 107:68(-39) | |
Nebus O. 21, Repka 17, Pabiš 12, Nebus M. 12, Ďorďai 4, Stručka 2. | |||||
NADST. - 2. kolo | ne 7.4.2024 | BK Slovenský Orol Levoča | BK AS Trenčín | 98:66(-32) | |
Nebus M. 19, Tomík 11, Pabiš 10, Repka 7, Heleš 5, Sollár 5, Ďorďai 5, Nebus O. 4. | |||||
Final3 - 1. kolo | so 18.5.2024 | BK MŠK Žiar nad Hronom | BK AS Trenčín | 127:63(-64) | |
Nebus O. 15, Heleš 11, Nebus M. 11, Tomík 8, Cyprian 7, Pabiš 6, Stručka 3, Repka 2. | |||||
Final3 - 2. kolo | so 18.5.2024 | BKM Iskra Svit | BK AS Trenčín | 96:76(-20) | |
Nebus O. 21, Nebus M. 20, Repka 12, Pabiš 8, Tomík 8, Heleš 4, Novák 2, Cyprian 1. |