Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
- 3. kolo | ne 23.10.2022 | Slávia Hvar sport resort Košice | BK AS Trenčín | 88:60(-28) | (59:40) |
Body AS: Nebus O.15, Nebus M.15, Repka 11, Briatka 6, Minárik 4, Ďorďai 3, Michálik 3, Heleš 2, Tomík 1. | |||||
- 5. kolo | ne 13.11.2022 | BK MŠK Žiar nad Hronom | BK AS Trenčín | 119:62(-57) | (63:30) |
Body AS: Repka 20, Nebus M.10, Briatka 9, Michálik 7, Nebus O. 7, Ďorďai 6, Heleš 3. | |||||
- 6. kolo | ne 27.11.2022 | BKM Žilina | BK AS Trenčín | 108:80(-28) | (51:41) |
Body AS: Nebus M. 27, Ďorďai 13, Michálik 10, Pabiš 8, Minárik 7, Repka 6, Briatka 6, Nebus O. 3. | |||||
- 8. kolo | so 10.12.2022 | IMC Slovakia Považská Bystrica | BK AS Trenčín | 108:49(-59) | (48:23) |
Body AS: Repka 19, Nebus O. 10, Pabiš 7, Nebus M. 7, Greguš 2, Michálik 2, Briatka 2. | |||||
- 10. kolo | ne 22.1.2023 | ŠBK Junior Levice | BK AS Trenčín | 95:63(-32) | (47:31) |
Body AS: Repka 20, Nebus M. 19, Nebus O.12, Heleš 6, Michálik 4, Pabiš 2. | |||||
- 12. kolo | ne 5.2.2023 | BKM Junior UKF Nitra | BK AS Trenčín | 111:51(-60) | (57:28) |
Body AS: Repka 14, Nebus M. 14, Nebus O. 12, Ďorďai 5, Pabiš 4, Heleš 2. | |||||
- 15. kolo | so 4.3.2023 | BK Slovenský Orol Levoča | BK AS Trenčín | 74:58(-16) | (40:32) |
Body AS: Repka 22, Nebus O. 10, Ďorďai 9, Michálik 7, Nebus M. 4, Tomík 4, Pabiš 2. | |||||
Final4 - 1. kolo | so 27.5.2023 | ŠBK Junior Levice | BK AS Trenčín | 88:68(-20) | (44:35) |
Body AS: Nebus M. 16, Michálik 10, Repka 10, Heleš 8, Nebus O. 8, Ďorďai 7, Tomík 7, Závodský 2. |