Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
- Prípravný | št 26.8.2021 | BBK Bánovce nad Bebravou | BK AS Trenčín | 78:55(-23) | |
- 3. kolo | so 6.11.2021 | MBK Slávia Trnava | BK AS Trenčín | 69:68(-1) | (38:33) |
Body AS: Tomík 27, Fischer 21, Krchňavý 9, Závodský R.4, Sollár 4, Grbálik 3. | |||||
- 4. kolo | ne 7.11.2021 | BKM Junior UKF Nitra | BK AS Trenčín | 35:92(+57) | (15:35) |
Body AS: Fischer 24, Tomík 20, Krchňavý 20, Závodský R.14, Grbálik 6, Závodský M.6, Sollár 2. | |||||
- 5. kolo | so 20.11.2021 | MIBA Slovakia | BK AS Trenčín | 41:97(+56) | (27:47) |
Body AS: Tomík 22, Krchňavý 17, Grbálik M. 16, Sollár 14, Fischer 12, Halama 12, Tinka 2, Svetlík 2. | |||||
- 6. kolo | so 20.11.2021 | MBK Karlovka Bratislava | BK AS Trenčín | 90:64(-26) | (46:33) |
Body AS: Tomík 20, Sollár 12, Krchňavý 10, Halama 9, Fischer 9, Grbálik M. 4 | |||||
- 10. kolo | so 26.2.2022 | MBK Slávia Trnava | BK AS Trenčín | 82:77(-5) | (48:43) |
Body AS: Tomík 25, Krchňavý 23, Sollár 10, Grbálik 10, Halama 8, Tunega 1. | |||||
- 11. kolo | ne 27.2.2022 | BKM Junior UKF Nitra | BK AS Trenčín | 53:58(+5) | (14:38) |
Body AS: Sollár 17, Tomík 16, Krchňavý 14, Halama 9, Tunega 2. | |||||
- 12. kolo | so 12.3.2022 | MIBA Slovakia | BK AS Trenčín | 30:72(+42) | (18:44) |
Body AS: Sollár 19, Grbálik 14, Krchňavý 14, Tomík 13, Fischer 8, Tinka 2, Zavadinka 2. | |||||
- 13. kolo | ne 13.3.2022 | MBK Karlovka Bratislava | BK AS Trenčín | 60:45(-15) | (30:19) |
Body AS: Fischer 11, Tomík 10, Krchňavý 8, Grbálik 6, Sollár 4, Závodský R.2, Závodský M.2, Halama 2. | |||||
- 14. kolo | so 26.3.2022 | BBK Bánovce nad Bebravou | BK AS Trenčín | 59:54(-5) | (32:33) |
Body AS: Tomík 18, Sollár 13, Fischer 10, Závodský M.6, Halama 4, Krchňavý 3. | |||||
- 16. kolo | so 9.4.2022 | Levy Senec | BK AS Trenčín | 66:68PP(+2) | (27:22) |
Body AS: Tomík 28, Závodský M.16, Halama 12, Grbálik M.4, Grbálik T.4, Zavadinka 2, Tinka 2. | |||||
- 17. kolo | ne 10.4.2022 | Inter Bratislava | BK AS Trenčín | 66:62(-4) | (31:28) |
Body AS: Sollár 29, Tomík 22, Grbálik M.4, Závodský M.4, Halama 3. |