Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
- 1. kolo | so 16.10.2021 | BK AS Trenčín | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 14:52 | |
Body AS: Kozáková 6, Škultétyová 4, Liptáková 2, Durásová 2, Benková, Hyžová, Kikušová, Lipková, Mojsilović, Novotná, Vida. | |||||
- 2. kolo | so 16.10.2021 | BK AS Trenčín | Slávia ŠKP Banská Bystrica | 16:67 | |
Body AS: Kozáková 6, Durásová 4, Liptáková 2, Benková 2, Novotná 2, Hyžová, Škultétyová, Kikušová, Lipková, Mojsilović, Vida. | |||||
- 5. kolo | so 13.11.2021 | BK AS Trenčín | BKM Junior UKF Nitra | 29:67 | |
Body AS: Kozáková 20, Liptáková 4, Vida 2, Škultétyová 1, Novotná 1, Benková 1. | |||||
- 6. kolo | so 13.11.2021 | BK AS Trenčín | BKM Junior UKF Nitra | 18:39 | |
Body AS: Kozáková 15, Liptáková 1, Vida 1, Mojsilović 1. | |||||
- 11. kolo | so 26.2.2022 | BK AS Trenčín | BK AŠK Slávia Trnava | 27:40 | |
Body AS: Liptáková 7, Durásová 5, Molnárová 4, Lipková 3, Panáková 2, Bernátová 2, Vida 1, Novotná 1, Mojsilović 1, Škultétyová 1. | |||||
- 12. kolo | so 26.2.2022 | BK AS Trenčín | BK AŠK Slávia Trnava | 29:27 | |
Body AS: Kozáková 12, Molnárová 6, Škultétyová 5, Novotná 2, Vida 2, Kikušová 2. | |||||
- 15. kolo | so 26.3.2022 | BK AS Trenčín | AKAPO Lučenec | 18:40 | |
Body AS: Molnárová 6, Panáková 5,Liptáková 2, Hrnčárová 2, Durásová 2, Škultétyová 1. | |||||
- 16. kolo | so 26.3.2022 | BK AS Trenčín | AKAPO Lučenec | 27:48 | |
Body AS: Durásová 8, Panáková 6, Molnárová 4, Liptáková 2, Kozáková 2, Novotná 2, Vida 2, Bernátová 1. | |||||
- 19. kolo | so 23.4.2022 | BK AS Trenčín | BKM Žilina | 21:65 | |
Body AS: Liptáková 6, Kozáková 5, Kikušová 5, Durásová 3, Bernátová 2. | |||||
- 20. kolo | so 23.4.2022 | BK AS Trenčín | BKM Žilina | 24:75 | |
Body AS: Kozáková 8, Liptáková 4, Durásová 3, Panáková 3, Matúšová 2, Škultétyová 2, Vida 1, Kikušová 1. | |||||
- 21. kolo | ne 15.5.2022 | BK AS Trenčín | ŠBK Handlová | 32:31 | |
Body AS: Kozáková 17, Liptáková 5, Durásová 4, Novotná 2, Vida 2, Panáková 2. | |||||
- 22. kolo | ne 15.5.2022 | BK AS Trenčín | ŠBK Handlová | 34:27 | |
Body AS: Kozáková 11, Durásová 8, Liptáková 7, Novotná 4, Molnárová 2, Panáková 2. |