Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
- 1. kolo | so 21.10.2023 | BC Komárno | BK AS Trenčín | 54:32(-22) | |
Dedíková 9, Kimle 5, Kučmínová 4, Popovič 4, Podkovič 4, Beták 2, Baláž 2, Nesvadba 2. | |||||
- 2. kolo | so 21.10.2023 | BC Komárno | BK AS Trenčín | 50:33(-17) | |
Dedíková 12, Baláž 11, Popovič 4, Kimle 2, Podkovič 2, Tuba 2. | |||||
- 3. kolo | so 18.11.2023 | BBA Komárno | BK AS Trenčín | 7:61(+54) | |
Zubo 13, Dedíková 10, Žiak 10, Kraisl 10, Kaduk 7, Daňo 6, Podkovič 5. | |||||
- 4. kolo | so 18.11.2023 | BK AS Trenčín | BC Komárno | 62:12(+50) | |
Žiak 24, Zubo 12, Kaduk 9, Kraisl 8, Dedíková 7, Baláž 2. | |||||
- 7. kolo | so 16.12.2023 | BK AS Trenčín | BBK Bánovce nad Bebravou | 63:12(+51) | |
Bložon 15, Kraisl 12, Kimle 8, Popovič 6, Žiak 6, Podkovič 4, Baláž 4, Nesvadba 2, Dedíková 2, Kaduk 2, Beták 2. | |||||
- 8. kolo | so 16.12.2023 | BC Komárno | BK AS Trenčín | 0:20(+20) | |
- 9. kolo | so 13.1.2024 | BK AS Trenčín | BBK Bánovce nad Bebravou | 31:26(+5) | |
Baláž 16, Nemec 6, Popovič 4, Mokriš 2, Podkovič 2, Hirtl 1. | |||||
- 10. kolo | so 13.1.2024 | BK AS Trenčín | BBK Bánovce nad Bebravou | 31:44(-13) | |
Baláž 11, Hirtl 6, Beták 4, Kimle 4, Popovič 3, Podkovič 3. | |||||
- 11. kolo | so 3.2.2024 | BK AS Trenčín | BC Komárno | 30:49(-19) | |
Bložon 8, Podkovič 6, Kaduk 4, Žiak 3, Tuba 3, Nesvadba 2, Beták 2, Baláž 2. | |||||
- 12. kolo | so 3.2.2024 | BK AS Trenčín | BC Komárno | 27:55(-28) | |
Kaduk 8, Tuba 7, Žiak 6, Popovič 2, Podkovič 2, Nesvadba 2. | |||||
- 13. kolo | so 17.2.2024 | BBA Komárno | BK AS Trenčín | 59:22(-37) | |
Popovič 6, Hirtl 5, Baláž 3, Podkovič 3, Nesvadba 2, Veľký 2, Tuba 1. | |||||
- 14. kolo | so 17.2.2024 | BK AS Trenčín | BC Komárno | 15:47(-32) | |
Baláž 7, Popovič 2, Hirtl 2, Podkovič 2, Nesvadba 2. | |||||
- 15. kolo | so 23.3.2024 | BBK Bánovce nad Bebravou | BK AS Trenčín | 45:37(-8) | |
Kimle 10, Podkovič 6, Baláž 6, Beták 5, Hirtl 4, Tuba 2, Veľký 2, Mokriš 2. | |||||
- 16. kolo | so 23.3.2024 | BK AS Trenčín | B.S.C. Bratislava | 35:39(-4) | |
Baláž 24, Hirtl 4, Beták 4, Kimle 2, Podkovič 1. | |||||
- 17. kolo | so 13.4.2024 | BK AS Trenčín | BBK Bánovce nad Bebravou | 35:33(+2) | |
Podkovič 13, Popovič 10, Beták 4, Baláž 3, Mokriš 3, Hirtl 2. | |||||
- 18. kolo | so 13.4.2024 | BC Komárno | BK AS Trenčín | 0:20(+20) | |
- 5. kolo | so 4.5.2024 | BBK Bánovce nad Bebravou | BK AS Trenčín | 50:35(-15) | |
Beták 15, Popovič 8, Hirtl 5, Nemec 3, Nesvadba 2, Veľký 2. | |||||
- 6. kolo | so 4.5.2024 | BK AS Trenčín | B.S.C. Bratislava | 20:62(-42) | |
Beták 6, Popovič 5, Kimle 4, Kučmínová 2, Podkovič 2, Hirtl 1. | |||||
- 19. kolo | so 18.5.2024 | BBK Bánovce nad Bebravou | BK AS Trenčín | 43:33(-10) | |
Beták 15, Popovič 10, Zlatoš 8. | |||||
- 20. kolo | so 18.5.2024 | BBK Bánovce nad Bebravou | BK AS Trenčín | 56:31(-25) | |
Zlatoš 12, Beták 10, Popovič 6, Nesvadba 2, Hirtl 1. |