Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
- 1. kolo | ne 9.10.2022 | BK AS Trenčín | BKM Iskra Svit | 61:148(-87) | (24:75) |
Body AS: Nebus O. 14, Ďorďai 12, Repka 11, Heleš 7, Michálik 4, Minárik 3, Nebus M. 2, Greguš 2, Briatka 2, Stručka 2, Tomík 2. | |||||
- 2. kolo | ne 16.10.2022 | BK AS Trenčín | ŠBK Junior Levice | 60:97(-37) | (33:68) |
Body AS: Nebus M. 12, Repka 10, Ďorďai 9, Nebus O. 8, Briatka 8, Minárik 7, Greguš 2, Heleš 2, Stručka 1, Tomík 1. | |||||
- 3. kolo | ne 23.10.2022 | Slávia Hvar sport resort Košice | BK AS Trenčín | 88:60(-28) | (59:40) |
Body AS: Nebus O.15, Nebus M.15, Repka 11, Briatka 6, Minárik 4, Ďorďai 3, Michálik 3, Heleš 2, Tomík 1. | |||||
- 4. kolo | ne 6.11.2022 | BK AS Trenčín | BKM Junior UKF Nitra | 43:92(-49) | (23:48) |
Body AS: Nebus M. 16, Ďorďai 7, Repka 6, Nebus O.6, Tomík 6, Heleš 2. | |||||
- 5. kolo | ne 13.11.2022 | BK MŠK Žiar nad Hronom | BK AS Trenčín | 119:62(-57) | (63:30) |
Body AS: Repka 20, Nebus M.10, Briatka 9, Michálik 7, Nebus O. 7, Ďorďai 6, Heleš 3. | |||||
- 6. kolo | ne 27.11.2022 | BKM Žilina | BK AS Trenčín | 108:80(-28) | (51:41) |
Body AS: Nebus M. 27, Ďorďai 13, Michálik 10, Pabiš 8, Minárik 7, Repka 6, Briatka 6, Nebus O. 3. | |||||
- 7. kolo | so 3.12.2022 | BK AS Trenčín | BK Slovenský Orol Levoča | 83:73(+10) | (44:38) |
Body AS: Repka 26, Nebus M. 22, Pabiš 12, Ďorďai 9, Nebus O. 7, Minárik 4, Briatka 2, Michálik 1. | |||||
- 8. kolo | so 10.12.2022 | IMC Slovakia Považská Bystrica | BK AS Trenčín | 108:49(-59) | (48:23) |
Body AS: Repka 19, Nebus O. 10, Pabiš 7, Nebus M. 7, Greguš 2, Michálik 2, Briatka 2. | |||||
- 9. kolo | ne 15.1.2023 | BK AS Trenčín | BKM Iskra Svit | 60:100(-40) | (31:49) |
Body AS: Repka 13, Nebus O. 11, Tomík 11, Greguš 8, Heleš 8, Michálik 5, Nebus M. 4. | |||||
- 10. kolo | ne 22.1.2023 | ŠBK Junior Levice | BK AS Trenčín | 95:63(-32) | (47:31) |
Body AS: Repka 20, Nebus M. 19, Nebus O.12, Heleš 6, Michálik 4, Pabiš 2. | |||||
- 11. kolo | ne 29.1.2023 | BK AS Trenčín | Slávia Hvar sport resort Košice | 74:91(-17) | (41:43) |
Body AS: Nebus M. 25, Ďorďai 13, Nebus O. 13, Repka 10, Pabiš 5, Greguš 4, Michalík 2, Tomík 2. | |||||
- 12. kolo | ne 5.2.2023 | BKM Junior UKF Nitra | BK AS Trenčín | 111:51(-60) | (57:28) |
Body AS: Repka 14, Nebus M. 14, Nebus O. 12, Ďorďai 5, Pabiš 4, Heleš 2. | |||||
- 13. kolo | ne 12.2.2023 | BK AS Trenčín | BK MŠK Žiar nad Hronom | 52:72(-20) | (26:30) |
Body AS: Nebus M. 14, Nebus O. 12, Repka 8, Heleš 6, Ďorďai 5, Greguš 4, Pabiš 2, Tomík 1. | |||||
- 14. kolo | ne 26.2.2023 | BK AS Trenčín | BKM Žilina | 58:98(-40) | (28:49) |
Body AS: Nebus M. 17, Heleš 11, Repka 8, Pabiš 6, Nebus O. 6, Michálik 4, Ďorďai 3, Tomík 3. | |||||
- 15. kolo | so 4.3.2023 | BK Slovenský Orol Levoča | BK AS Trenčín | 74:58(-16) | (40:32) |
Body AS: Repka 22, Nebus O. 10, Ďorďai 9, Michálik 7, Nebus M. 4, Tomík 4, Pabiš 2. | |||||
- 16. kolo | so 11.3.2023 | BK AS Trenčín | IMC Slovakia Považská Bystrica | 72:100(-28) | (41:57) |
Body AS: Nebus M. 31, Repka 10, Michálik 10, Tomík 7, Heleš 4, Nebus O. 4, Pabiš 4, Greguš 2. | |||||
Final4 - 1. kolo | so 27.5.2023 | ŠBK Junior Levice | BK AS Trenčín | 88:68(-20) | (44:35) |
Body AS: Nebus M. 16, Michálik 10, Repka 10, Heleš 8, Nebus O. 8, Ďorďai 7, Tomík 7, Závodský 2. | |||||
Final4 - 2. kolo | ne 28.5.2023 | BK AS Trenčín | ŠBK Handlová | 77:51(+26) | (35:31) |
Body AS: Nebus O. 18, Nebus M. 16, Pabiš 14, Ďorďai 7, Briatka 7, Repka 6, Tomík 6, Michálik 3. |