Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | ||
---|---|---|---|---|---|
- Prípravný | št 26.8.2021 | BBK Bánovce nad Bebravou | BK AS Trenčín | 78:55(-23) | |
- 1. kolo | so 18.9.2021 | BK AS Trenčín | BBK Bánovce nad Bebravou | 43:77(-34) | (20:43) |
Body AS: Krchňavý 11 ( 11 doskokov ), Závodský R. 11 ( 10 doskokov ), Halama 9, Sollár 5, Závodský M. 5, Grbálik T. 2, Tomík, Tunega, Grbálik M., Svetlík. | |||||
- 2. kolo | ne 26.9.2021 | BK AS Trenčín | Levy Senec | 77:46(+31) | (28:25) |
Body AS: Tomík 21 ( 14 doskokov ), Závodský R. 15 ( 15 doskokov ), Halama 15 ( 11 doskokov ), Sollár 14, Krchňavý 4 ( 12 doskokov ), Grbálik M. 4, Závodský M. 2, Grbálik T. 2, Ďurián. | |||||
- 3. kolo | po 27.9.2021 | BK AS Trenčín | MBA Prievidza | 20:0(+20) | |
- 1. kolo | so 9.10.2021 | BK AS Trenčín | MBK Karlovka Bratislava | 44:54(-10) | (24:33) |
Body AS: Krchňavý 14 (11 doskokov), Závodský R. 10, Fischer 8, Tomík 6, Halama 4, Sollár 2 (11 doskokov). | |||||
- 2. kolo | so 9.10.2021 | BK AS Trenčín | MIBA Slovakia | 107:20(+87) | (57:9) |
Body AS: Krchňavý 25 (10 doskokov), Tomík 19 (10 doskokov), Závodský R. 18 (10 získaných lôpt), Halama 12, Závodský M. 12, Tunega 6, Fischer 6, Sollár 5, Tinka 2, Ďurián 2. | |||||
- 3. kolo | so 6.11.2021 | MBK Slávia Trnava | BK AS Trenčín | 69:68(-1) | (38:33) |
Body AS: Tomík 27, Fischer 21, Krchňavý 9, Závodský R.4, Sollár 4, Grbálik 3. | |||||
- 4. kolo | ne 7.11.2021 | BKM Junior UKF Nitra | BK AS Trenčín | 35:92(+57) | (15:35) |
Body AS: Fischer 24, Tomík 20, Krchňavý 20, Závodský R.14, Grbálik 6, Závodský M.6, Sollár 2. | |||||
- 5. kolo | so 20.11.2021 | MIBA Slovakia | BK AS Trenčín | 41:97(+56) | (27:47) |
Body AS: Tomík 22, Krchňavý 17, Grbálik M. 16, Sollár 14, Fischer 12, Halama 12, Tinka 2, Svetlík 2. | |||||
- 6. kolo | so 20.11.2021 | MBK Karlovka Bratislava | BK AS Trenčín | 90:64(-26) | (46:33) |
Body AS: Tomík 20, Sollár 12, Krchňavý 10, Halama 9, Fischer 9, Grbálik M. 4 | |||||
- 7. kolo | so 5.2.2022 | BK AS Trenčín | Levy Senec | 81:37(+44) | (43:17) |
Body AS: Tomík 27 (11 doskokov), Závodský R. 18 (18 doskokov), Sollár 13 (18 doskokov), Závodský M. 9, Halama 9, Grbálik 3 (10 doskokov), Jonek 2. | |||||
- 8. kolo | pi 11.2.2022 | BK AS Trenčín | Levy Senec | 81:39(+42) | (48:22) |
Body AS: Sollár 18, Tomík 13, Závodský R. 11, Krchňavý 11, Grbalík M. 10, Fischer 10, Závodský M. 6, Halama 2. | |||||
- 9. kolo | so 12.2.2022 | BK AS Trenčín | Inter Bratislava | 75:53(+22) | (48:29) |
Body AS: Tomík 25, Krchňavý 15, Závodský R. 11, Sollár 10, Halama 6, Závodský M. 4, Fischer 4. | |||||
- 10. kolo | so 26.2.2022 | MBK Slávia Trnava | BK AS Trenčín | 82:77(-5) | (48:43) |
Body AS: Tomík 25, Krchňavý 23, Sollár 10, Grbálik 10, Halama 8, Tunega 1. | |||||
- 11. kolo | ne 27.2.2022 | BKM Junior UKF Nitra | BK AS Trenčín | 53:58(+5) | (14:38) |
Body AS: Sollár 17, Tomík 16, Krchňavý 14, Halama 9, Tunega 2. | |||||
- 12. kolo | so 12.3.2022 | MIBA Slovakia | BK AS Trenčín | 30:72(+42) | (18:44) |
Body AS: Sollár 19, Grbálik 14, Krchňavý 14, Tomík 13, Fischer 8, Tinka 2, Zavadinka 2. | |||||
- 13. kolo | ne 13.3.2022 | MBK Karlovka Bratislava | BK AS Trenčín | 60:45(-15) | (30:19) |
Body AS: Fischer 11, Tomík 10, Krchňavý 8, Grbálik 6, Sollár 4, Závodský R.2, Závodský M.2, Halama 2. | |||||
- 14. kolo | so 26.3.2022 | BBK Bánovce nad Bebravou | BK AS Trenčín | 59:54(-5) | (32:33) |
Body AS: Tomík 18, Sollár 13, Fischer 10, Závodský M.6, Halama 4, Krchňavý 3. | |||||
- 15. kolo | ne 27.3.2022 | BK AS Trenčín | BBK Bánovce nad Bebravou | 30:52(-22) | (17:30) |
Body AS: Sollár 12, Tomík 10, Závodský M.4, Krchňavý 4. | |||||
- 16. kolo | so 9.4.2022 | Levy Senec | BK AS Trenčín | 66:68PP(+2) | (27:22) |
Body AS: Tomík 28, Závodský M.16, Halama 12, Grbálik M.4, Grbálik T.4, Zavadinka 2, Tinka 2. | |||||
- 17. kolo | ne 10.4.2022 | Inter Bratislava | BK AS Trenčín | 66:62(-4) | (31:28) |
Body AS: Sollár 29, Tomík 22, Grbálik M.4, Závodský M.4, Halama 3. | |||||
- 18. kolo | so 30.4.2022 | BK AS Trenčín | BKM Junior UKF Nitra | 58:56(+2) | (29:25) |
Body AS: Tomík 26, Sollár 8, Fischer 8, Závodský M.8, Halama 4, Závodský R.2, Grbálik M.2. |