Mužská extraliga

KoloDátumDomáciHostia  
1. ne 15.9.2019 AS Trenčín Snipers Bratislava 6:7PP (1:3, 3:2, 2:1,0:1pp - 6:7)
2. so 21.9.2019 AS Trenčín ATU Košice 4:12 (2:3, 1:2, 1:7 - 4:12)
3. ne 29.9.2019 Tsunami Záhorská Bystrica AS Trenčín 2:5 (0:0,0:2,2:3 - 2:5)
4. pi 4.10.2019 AS Trenčín Grasshoppers Žilina 4:3SN (0:0;1:0;2:3;0:0;1:0sn)
5. so 19.10.2019 Spišská Nová Ves AS Trenčín 5:8 (0:2, 2:4, 3:2 - 5:8)
6. so 26.10.2019 Lido Prírodovedec AS Trenčín 5:3 (1:0, 2:3, 2:0 - 5:3)
7. so 2.11.2019 1. FBC Florbal Trenčín AS Trenčín 14:4 (4:1, 5:1, 5:2 - 14:4)
8. so 16.11.2019 AS Trenčín Florko Košice 8:7SN (2:2;4:3;1:2;0:0;1:0sn)
9. so 23.11.2019 FBK Púchov AS Trenčín 8:10 (2:4;2:4;4:2 - 8:10)
10. so 30.11.2019 AS Trenčín Nižná 4:8 (2:2;1:3;1:3 - 4:8)
11. so 7.12.2019 Mikuláš Prešov AS Trenčín 2:7 (0:1;2:2;0:4 - 2:7)
12. ne 15.12.2019 Snipers Bratislava AS Trenčín 4:2 (2:1;1:1;1:0 - 4:2 )
13. so 21.12.2019 ATU Košice AS Trenčín 3:9 (0:3;2:4;1:2 - 3:9)
14. so 4.1.2020 AS Trenčín Tsunami Záhorská Bystrica 6:7 (0:4;5:3;1:0 - 6:7)
15. so 11.1.2020 Grasshoppers Žilina AS Trenčín 9:5 (3:1;3:0;3:4 - 9:5)
16. so 18.1.2020 AS Trenčín Spišská Nová Ves 12:7 (5:1;2:2;5:4 - 12:7)
17. so 25.1.2020 AS Trenčín Lido Prírodovedec 4:7 (1:1;2:1;1:5 - 4:7)
18. pi 7.2.2020 AS Trenčín 1. FBC Florbal Trenčín 3:8 (1:4;1:1;1:3 - 3:8)
19. so 15.2.2020 Florko Košice AS Trenčín 11:5 (3:1;5:0;3:4 - 11:5)
20. so 22.2.2020 AS Trenčín FBK Púchov 10:2 (2:0;3:1;5:1 - 10:2)
21. so 29.2.2020 Nižná AS Trenčín 7:9 (2:2;3:2;2:5 - 7:9)
22. so 7.3.2020 AS Trenčín Mikuláš Prešov 4:16 (1:3;2:7;1:6 - 4:16)
Rozpis zápasov
3:2 MŠH Detva
4. kolo, 1.10.2023
DTF team Detva Joxers - FBK AS Trenčín
Kora  Salming  M-Šport  Terajšok  Mesto Trenčín  Dalno  delta medical  square_tn