1. liga st. žiaci (U15) 2016/2017

KoloDátumDomáciHostia  
1. st 17.8.2016 AS Trenčín FC Baník Horná Nitra 13:0 (6:0)
2. st 31.8.2016 FC Spartak Trnava AS Trenčín 0:2 (0:1)
4. ne 11.9.2016 AS Trenčín ŠK Slovan Bratislava 3:3 (2:1)
5. so 24.9.2016 FK Senica AS Trenčín 4:0 (3:0)
6. so 1.10.2016 AS Trenčín FC Nitra 0:2 (0:1)
7. so 8.10.2016 DAC 1904 Dunajská Streda AS Trenčín 1:6 (0:3)
8. so 15.10.2016 AS Trenčín FKM Karlova Ves 1:0 (0:0)
9. ut 25.10.2016 FK Inter Bratislava AS Trenčín 1:0 (0:0)
10. so 29.10.2016 AS Trenčín Spartak Myjava 4:4 (1:2)
11. ne 6.11.2016 MŠK Púchov AS Trenčín 0:2 (0:1)
12. ne 13.11.2016 AS Trenčín FK Slovan Levice 4:0 (2:0)
13. so 19.11.2016 FC ViOn Zlaté Moravce AS Trenčín 0:4 (0:0)
14. ne 19.3.2017 FC Baník Horná Nitra AS Trenčín 1:8 (1:3)
15. ne 26.3.2017 AS Trenčín FC Spartak Trnava 1:0 (1:0)
16. so 1.4.2017 FC Petržalka AS Trenčín 1:2 (0:0)
17. so 8.4.2017 ŠK Slovan Bratislava AS Trenčín 3:2 (2:1)
18. št 13.4.2017 AS Trenčín FK Senica 1:0 (0:0)
20. st 3.5.2017 AS Trenčín DAC 1904 Dunajská Streda 3:0 (2:0)
21. pi 5.5.2017 FKM Karlova Ves AS Trenčín 1:2 (1:2)
22. ne 14.5.2017 AS Trenčín FK Inter Bratislava 2:1 (1:1)
23. pi 19.5.2017 Spartak Myjava AS Trenčín 1:2 (0:0)
19. št 25.5.2017 FC Nitra AS Trenčín 0:2 (0:2)
24. ne 28.5.2017 AS Trenčín MŠK Púchov 2:0 (0:0)
25. so 3.6.2017 FK Slovan Levice AS Trenčín 0:7 (0:4)
26. so 10.6.2017 AS Trenčín FC ViOn Zlaté Moravce 4:0 (3:0)
Tipsport SK  macron
 Fitshape  vanStyn  Mesto Trenčín
 Mercedes Benz  Heineken  Smoker  slovlak  mattoni  monolit  aarsleff  msport  laugaricio  proreco  magnus  TSS Group  ramirent  keraming  Jaaa